본문
| HS-300RB | |||
| Description | Unit | Data | |
| Travel | Stroke | mm | 1,250 x 2,470 | 
| Focal length | mm | 5 inch | |
| Nozle~Table | mm | 80 | |
| Table | Table size | mm² | 1,300 x 2,500 | 
| Load Max | Kg | 40 | |
| LASER | Type | - | Metal shield RF, water cooled | 
| Power | W | 300 | |
| Wave | ㎛ | 10.6 | |
| Cooling Capa | bty/h | 28,000, R407C | |
| Accuracy | Positioning | mm | ± 0.05 / 300 | 
| Repeatability | mm | ± 0.05 / 300 | |
| Rapid | Rapid | M/min | 10 /10 | 
| Controller | Controller | - | HANS CONTROLLER | 
| Power | Power | V, Hz | AC380, 3Ph, 4C / 50-60Hz / 6mmsq | 
| Capacity | kW | 14 | |
| Size | Weight | Kg | 1,400 | 
| FAN (XYZ) | mm | 500 x 500 x 500 | |
| AVR (XYZ) | mm | 350 x 350 x 860 | |
| CHILLER (XYZ) | mm | 600 x 700 x 1,000 | |
| MACHINE (XYZ) | mm | 2,430 x 3,700 x 1,400 | |

